Телефон / факс:
+7 (863) 200-22-31
Мы работаем на Ваш результат
осуществляя практическую помощь Вам и
Вашему Бизнесу!
Продажа ленточных пил станочного оборудования профессионального инструмента
поиск по сайту

Новости

19.05.11
Новинка! Высокотехнологичная гидравлическая станция alkitorc NOVA

новинки

После регистрации на сайте Вы можете сделать заказ on-line




ДенегДай.Ру - бесплатный информер валют, курсы валют для Вашего сайта

Отрезные круги

Тип круга-41 (диски отрезные прямой профиль)

Шлифовальный материал-14А (электрокорунд нормальный

Размер зерна - 25, 32, 40, 50, 63, 80

Твердость - Т2 (твердые)

Твердость - звуковой индекс - 31 до 43

Обозначение связка - БУ или BF (бакелитовая с упрочняющим элементом)

Скорость круга - 80 м/сек

                                         Цены указаны без учета НДС

Отрезные круги по металлу 14А
Вес круга, кг
Кол-во шт. в упаковке
Опт Примечание
115х1х22 0,03 200
115х1,2х22 0,03 200
115х1,6х22 0,04 200
115х2х22 0,05 200
115х2,5х22 0,06 100
115х3х22 0,08 100
125х1х22 0,03 200
125х1,2х22 0,04 200
125х1,6х22 0,05 200
125х2х22 0,06 200
125х2,5х22 0,07 100
125х3х22 0,09 100
150х2,5х22 0,11 25
150х3х22/32 0,13 25
180х2х22/32 0,13 50
180х2,5х22/32 0,16 50
180х3х22/32 0,19 25
200х1,6х22/32 0,19 25
200х2,5х22/32 0,19 25
200х3х22/32 0,23 25
230х2х22 0,21 50
230х2,5х22/32 0,26 25
230х3х22/32 0,31 25
250х3х22 0,33 25
300х3х25,4           100 м/с 0,53 15
300х3,5х25,4        100 м/с 0,84 10
300х3х32 0,53 15
350х3,5х32           100 м/с 0,84 10
350х4х22              100 м/с 0,96 10
350х4х25,4           100 м/с 0,96 10
350х4х32              100 м/с 0,96 10
355х4х25,4           100 м/с 0,99 10
355х4х25,4           0,99 10
400х4х25,4           100 м/с 1,26 10
400х4х32              100 м/с 1,26 10
400х4х32 1,25 10
500х5х32 2,45 5

Отрезные круги для резки ж/д рельс 14А, 100 м/с
Вес круга, кг
Кол-во шт. в упаковке
Опт
300х3,5х25 0,84 10
350х3,5х32 0,84 10
350х45х25,4 0,96 10
350х4х32 0,96 10
355х4х25,4 0,99 10
355х4х32 0,99 10
400х4х25,4 1,26 10
400х4х32 1,26 10

Отрезные круги по нержавеющей стали14А
Вес круга, кг
Кол-во шт. в упаковке
Опт
115х1,0х22 0,03 200
115х1,2х22 0,03 200
115х1,6х22 0,04 200
115х2,5х22 0,06 100
115х3х22 0,08 100
125х1,2х22 0,04 200
125х1,6х22 0,05 200
125х2,5х22 0,07 100
125х3х22 0,09 100
180х1,6х22/32 0,10 50
180х2х22/32 0,13 50
180х2,5х22/32 0,16 50
180х3х22/32 0,19 25
230х2х22/32 0,21 25
230х2,5х22/32 0,26 25
230х3х22/32 0,31 25

Отрезные круги для резки аллюминия 14А
Вес круга, кг
Кол-во шт. в  упаковке
Опт
115х2,0х22 0,06 100
115х2,5х22 0,06 100
125х2,5х22 0,07 100
150х2,5х22 0,11 25
150х3,0х22 0,11 25
180х2,5х22 0,16 25
180х3,0х22 0,19 25
230х2,5х22 0,26 25
230х3,0х22 0,31 25

Абразивные круги для  заточки пил, цепей 4А
Вес круга, кг
Кол-во шт. в упаковке
Опт
150х6х32 0,24 35
150х8х32 0,32 25
200х8х32 0,59 12
200х10х32 1,75 10
250х6х32 0,86 15
250х8х32 1,45 12
250х10х32 1,81 10
300х10х76 2,06 4
300х10х127 1,39 4
300х13х127 1,81 3

Отрезные круги по камню, бетону 54С
Вес круга, кг
Кол-во шт. в упаковке
Опт
115х2,5х22 0,06 100
115х3х22 0,07 100
125х2,5х22 0,07 100
125х3х22 0,08 100
150х2,5х22 0,1 25
150х3х22/32 0,12 25
180х2,5х22/32 0,17 50
180х3х22/32 0,17 25
200х2,5х22/32 0,23 25
230х2,5х22/32 0,28 25
230х3х22/32 0,53 25
300х3х32 0,47 15
400х4х32 1,12 10

 

Телефон / факс:
+7 (863) 200-22-31
Яндекс цитирования  
© 2010 ООО Русинтер-Инвест
разработка веб сайтов ri-invest.ru megagroup.ru